GPS Double Lentille Caméra HD Voiture DVR Dash Cam Enregistreur Vidéo G-Capteur de Vision Nocturne
Disponibilité In Stock
Avertissement: Dernières articles en stock!
Date de disponibilité:
Expédition | Temps d'expédition estimés | Cout d'expédition | |
---|---|---|---|
Airmail Shipping Service | 7-25 business days | EXPEDITION GRATUITE | |
Priority Shipping Service | 7-12 working days | € 2,54 | |
Fast Shipping Service | 5-8 working days | € 6,64 |
S'il vous plait de noter: les couts d'expédition standard et accélérés sont seulement estimé. Le prix actuel de l'expédition sera montré sur la page de la commande
Si vous trouvez une erreur sur cette page des produits, avisez-nous ci-dessous. On controlera l'information immediatement
* Typologie d'erreur | |
* Votre adresse de courrier électronique | |
*Détails | |
En Teknistore on travaille dur pour assurer à nos clients de produits de haut qualité aux prix les plus bas possibles. Si vous achetez un produit Teknistore et notez que le prix a été baissé dans 24 h du payement de la commande, on vous remboursera la différence - pas de questions. Il faut simplement contacter notre équipe de Service Client à notre Centre de Support avec les détails ci-dessous.
* Numéro de la commande | |
* Votre adresse de courrier électronique | |
Tous les prix indiqué sur Teknistore ne comprendent pas les taxes, frais d'importations, droit de douane. Les clients peuvent etre sujet à ces frais.
J'ai compris et je suis d'accord1 X DVR double caméra | 1 X Alimentation électrique montée sur véhicule |
1 X Vehicle Mount | 1 X Module GPS |
3 X Autocollants | 1 X Guide de l'utilisateur |
Module GPS | Support du module GPS |
Capteur G | Capteur G de support |
Afficher | 2,7 '' (16: 9) écran LCD TFT ou sortie TV. Support TV NTSC & PAL |
Lentille | Lentille frontale avec un angle ultra large de 140 degrés; Lentille arrière avec ultra large angle de 120 degrés |
Taille de la vidéo | 1280x480 30FPS (enregistrement 2CH), 640x480 30FPS (enregistrement 1CH) |
Format | AVI |
AVI | 170 ° |
Pixels | 5 000 000 |
Microphone / haut-parleur | Intégré |
Sortie télévisée | NTSC / PAL |
Accès DC | DC 5V |
L'audio | Prise en charge de l'enregistrement et de la lecture |
RTC | Installer l'horloge du système à l'intérieur |
Fente pour carte mémoire TF | Micro TF (non inclus) Prise en charge maximale jusqu'à 32 Go |
Carte mémoire | Format de fichier exclusif SDHC Class6 de 1 Go à 32 Go, devez utiliser le lecteur pour lancer le film |
Batterie | Installer la batterie au lithium à l'intérieur |
Langue facultative | Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois Traditionnel / Chinois Simplifié / Japonais |
Exigence du système | Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7, MAC OX x Au-dessus de Dix.3.6 |
Matériel | Plastique |
Plastique | Environ 458 g |
When you order from Teknistore.com, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page at step n. 4 during the checkout process. We offers some different international shipping methods:
Shipping from our Chinese Warehouse | ||
---|---|---|
Shipping method | Area | Delivery time |
Airmail Shipping Service | to worldwide | 7-25 business days |
Brazil, Russia, Mexico | 15-35 business days | |
Priority Shipping Service | Australia | 6-9 business days |
to worldwide | 7-12 business days | |
Fast Shipping Service | to worldwide | 5-8 business days |
Packet Plus | to European country’s | 8-16 business days |
DHL | to worldwide | 4-6 business days |
Forward through our European Logistic Center DDP (Delivery Duty Paid) | ||
---|---|---|
Shipping method | Area | Delivery time |
NO CUSTOMS Shipping | to European country's | 10-16 business days |
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!
Enregistration pas nécessaire
Si votre question n'a reçu encore une réponse, utiliser le format ci dessous pour demander quelque chose concernant ce complément
On Social Networks