X402 HD 1080P Grand angle 4 pouces IPS Écran Avant et Arrière Double Objectif Inversant Image Voiture DVR
Disponibilité In Stock
Avertissement: Dernières articles en stock!
Date de disponibilité:
Expédition | Temps d'expédition estimés | Cout d'expédition | |
---|---|---|---|
Airmail Shipping Service | 7-25 business days | EXPEDITION GRATUITE | |
Priority Shipping Service | 7-12 working days | € 1,78 | |
Fast Shipping Service | 5-8 working days | € 5,54 |
S'il vous plait de noter: les couts d'expédition standard et accélérés sont seulement estimé. Le prix actuel de l'expédition sera montré sur la page de la commande
Si vous trouvez une erreur sur cette page des produits, avisez-nous ci-dessous. On controlera l'information immediatement
* Typologie d'erreur | |
* Votre adresse de courrier électronique | |
*Détails | |
En Teknistore on travaille dur pour assurer à nos clients de produits de haut qualité aux prix les plus bas possibles. Si vous achetez un produit Teknistore et notez que le prix a été baissé dans 24 h du payement de la commande, on vous remboursera la différence - pas de questions. Il faut simplement contacter notre équipe de Service Client à notre Centre de Support avec les détails ci-dessous.
* Numéro de la commande | |
* Votre adresse de courrier électronique | |
Tous les prix indiqué sur Teknistore ne comprendent pas les taxes, frais d'importations, droit de douane. Les clients peuvent etre sujet à ces frais.
J'ai compris et je suis d'accordMarque | Deelife |
Type d'élément | Caméra de voiture DVR |
Carte de mémoire requise Reding Speed | Classe 10 |
GPS Enregistreur | Aucun |
Langue OSD | Russe, japonais, chinois (simplifié), Anglais, espagnol, français, chinois (traditionnel), thaï |
Rapport de dépistage | 16: 9 |
Max Mémoire externe | 64G |
Interface | Sortie AV, Micro SD / TF |
Résolution de la caméra | 2304x1296 |
Capteur de portée | CMOS 1/3 couleurs |
Nonmbre de lentilles | 2 |
Les pixels | 300Mega |
Format vidéo | FILM |
Code visuel | H.264 |
Emballage original | Oui |
Écran tactile | Non |
Mois par seconde | 30 |
Mode fonctionnel | Enregistreur portable |
Angle de vue | 170 ° |
Batterie | Encastré |
Câble Chipset | JL5401 |
Taille de l'écran | 4 inch |
Couleur | Nonir |
When you order from Teknistore.com, you will receive a confirmation email. Once your order is shipped, you will be emailed the tracking information for your order's shipment. You can choose your preferred shipping method on the Order Information page at step n. 4 during the checkout process. We offers some different international shipping methods:
Shipping from our Chinese Warehouse | ||
---|---|---|
Shipping method | Area | Delivery time |
Airmail Shipping Service | to worldwide | 7-25 business days |
Brazil, Russia, Mexico | 15-35 business days | |
Priority Shipping Service | Australia | 6-9 business days |
to worldwide | 7-12 business days | |
Fast Shipping Service | to worldwide | 5-8 business days |
Packet Plus | to European country’s | 8-16 business days |
DHL | to worldwide | 4-6 business days |
Forward through our European Logistic Center DDP (Delivery Duty Paid) | ||
---|---|---|
Shipping method | Area | Delivery time |
NO CUSTOMS Shipping | to European country's | 10-16 business days |
In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping!
Enregistration pas nécessaire
Si votre question n'a reçu encore une réponse, utiliser le format ci dessous pour demander quelque chose concernant ce complément
On Social Networks